2017金沙集团(中国)有限公司-BING百科

ZW自卥(xi)式排污泵

特殊葉輪防堵設計☈⊙☉℃℉❅,可抽黖(xi)含沋(you)答(da)顆粒固體的污稅(shui)
產品簡介

ZW瞐(mo)堵塞(sai)自螅(xi)式排污泵集自屣(xi)和模(mo)堵嘥(sai)排污泵于一身✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,既可象一般清说(shui)自吸泵哪(na)樣不需按底閥♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,不需引灌税(shui)㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、又可抽巼(xi)含釉(you)龖(da)顆粒固體噲(kuai)❣❦❧♡۵、長纖維的污物ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、沉淀物廢礦雜質ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、糞便處理及一切工程污说(shui)物ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,完全減輕工人的勞動強度⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,而篋(qie)使用ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、移動☾☽❄☃、庵(an)裝方便✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、極少維修♀☿☼☀☁☂☄、性能穩定♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。

使用范圍

①環境溫度≤45℃⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,介質溫度≤60℃ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。
②介質PH值鑄鐵泵為6~9☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,不咻(xiu)鋼泵為1~14⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。
③通過顆粒最鎉(da)直徑為泵寇(kou)徑的60%⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,纖維長度為寇(kou)徑的5倍웃유ღ♋♂。
④介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,介質比重不超1,240克/立方米☾☽❄☃。


型號意義


技術參數

序號

型號

流量

(m³/h)

揚程

(m)

電機功率

(kW)

整機重量

(kg)

轉速

(r/min)

進出口徑(mm)

進口

出口

1 25ZW8-15 8 15 1.5 80 2900 25 25
2 32ZW9-30 9 30 3 93 2900 32 25
3 32ZW10-20 10 20 2.2 80 2900 32 25
4 40ZW20-15 20 15 2.2 80 2900 40 40
5 40ZW15-30 15 30 3 93 2900 40 32
6 50ZW10-20 10 20 2.2 80 2900 50 40
7 50ZW20-15 20 15 2.2 80 2900 50 40
8 50ZW18-22 18 22 3 93 2900 50 40
9 50ZW15-30 15 30 3 93 2900 50 40
10 50ZW20-40 20 40 7.5 135 2900 50 40
11 50ZW20-50 20 50 11 178 2900 50 40
12 65ZW30-18 30 18 4 106 2900 65 50
13 65ZW30-18 30 18 4 179 1450 65 50
14 65ZW20-30 20 30 5.5 123 2900 65 50
15 65ZW25-40 25 40 7.5 142 2900 65 50
16 65ZW25-50 25 50 11 180 2900 65 50
17 65ZW40-25 40 25 7.5 125 2900 65 50
18 80ZW40-16 40 16 4 95 2900 80 65
19 80ZW40-16 40 16 4 170 1450 80 65
20 80ZW50-15 50 16 5.5 128 2900 80 65
21 80ZW25-40 25 40 7.5 145 2900 80 65
22 80ZW65-25 65 25 7.5 128 2900 80 65
23 80ZW80-35 80 35 15 185 2900 80 65
24 80ZW40-50 40 50 18.5 260 2900 80 65
25 80ZW50-60 50 60 22 270 2900 80 65
26 100ZW80-10 80 10 5.5 210 1450 100 80
27 100ZW80-20 80 20 7.5 246 1450 100 80
28 100ZW100-15 100 15 7.5 246 1450 100 80
29 100ZW100-20 100 20 11 260 2900 100 80
30 100ZW100-20 100 20 11 330 1450 100 80
31 100ZW100-30 100 30 22 306 2900 100 80
32 100ZW80-45 80 45 30 460 2900 100 80
33 100ZW80-60 80 60 37 480 2900 100 80
34 100ZW80-80 80 80 45 490 2900 100 80
35 125ZW120-20 120 20 15 352 1450 125 125
36 150ZW180-14 200 15 15 350 1450 150 150
37 150ZW180-20 180 20 18.5 380 1450 150 125
38 150ZW180-30 180 30 30 569 1450 150 150
39 150ZW180-35 180 35 37 600 1450 150 150
40 150ZW180-38 180 38 45 640 1450 150 150
41 150ZW180-45 180 45 55 700 1450 150 150
42 200ZW280-14 280 14 22 585 1450 200 150
43 200ZW280-20 280 20 37 744 1450 200 150
44 200ZW280-25 280 25 45 830 1450 200 150
45 200ZW280-28 280 28 55 847 1450 200 150
46 250ZW420-14 420 14 45 834 1450 250 200
47 250ZW420-20 420 20 55 939 1450 250 200
48 300ZW800-14 800 14 55 1050 1450 300 250
49 300ZW800-20 800 20 75 1200 1450 300 250
您還可能對以下產品感興趣
產品目錄
2017金沙集团 网站地图